QUARTAS DE FINAIS | |||||||||
I | SOTOPIETRA | 5 | X | 5 | CONSULCRED A | 21/05/11 | 18hs | ||
Pênaltis 4 X 1 SOTOPIETRA | |||||||||
Venc. JOGO A | Venc. JOGO E | ||||||||
J | MBM | 3 | X | 3 | COMMCENTER | 21/05/11 | 15hs | ||
Pênaltis 4 X 3 MBM | |||||||||
Venc. JOGO B | Venc. JOGO F | ||||||||
K | ZANC A | 3 | X | 4 | ZANC B | 21/05/11 | 16hs | ||
Venc. JOGO C | Venc. JOGO G | ||||||||
L | ML SERV. COBR. | 5 | X | 2 | AMC BRASIL C | 21/05/11 | 17hs | ||
Venc. JOGO D | Venc. JOGO H | ||||||||
SEMI FINAIS | |||||||||
N | MBM | ML. SERV. COBR. | |||||||
Venc. JOGO J | X | Venc. JOGO L | 28/05/11 | 17hs | |||||
SOTOPIETRA | ZANC B | ||||||||
M | Venc. JOGO I | X | Venc. JOGO K | 28/05/11 | 18hs | ||||
DISPUTA DE 3º e 4º LUGAR | |||||||||
X | |||||||||
Perd. JOGO M | Perd. JOGO N | 04/06/11 | 16hs | ||||||
FINAL | |||||||||
X | |||||||||
Venc. JOGO M | Venc. JOGO N | 04/06/11 | 17hs | ||||||
CAMPEÃO | |||||||||
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário